PT SENYUM AMALINA | |||||||
Menyediakan keperluan sandang anda. Terjamin mutunya! | |||||||
FAKTUR | |||||||
KODE PRODUK | 7 | JUMLAH STOCK | 15 | ||||
NAMA PRODUK | Sony Ericson | QUANTYTY | 10 | ||||
JENIS PRODUK | Handpone | HARGA | 650000 | ||||
TOTAL | 6500000 | ||||||
NO | NAMA BARANG | HARGA BARANG | STOCK | JENIS BARANG | KODE PRODUK | TANGGAL MASUK | |
1 | Nevada | 200000 | 30 | Sepatu | SN 70 | 26 Pebruari 2011 | |
2 | Bata | 150000 | 10 | Sepatu | SB 77 | 26 Pebruari 2011 | |
3 | Carvil | 175000 | 15 | Sepatu | SC 56 | 28 Pebruari 2011 | |
4 | Ardiles | 130000 | 11 | Sepatu | SA 50 | 28 Pebruari 2011 | |
5 | Nokia | 700000 | 8 | Handpone | HN 1 | 27 Pebruari 2011 | |
6 | Samsung | 600000 | 10 | Handpone | HS 2 | 27 Pebruari 2011 | |
7 | Sony Ericson | 650000 | 15 | Handpone | HSE 5 | 28 Pebruari 2011 | |
8 | Nexian | 500000 | 5 | Handpone | HNX 1 | 28 Pebruari 2011 | |
9 | Nevada | 250000 | 3 | Gaun | GN 8 | 1 Maret 2011 | |
10 | Savira | 200000 | 7 | Gaun | GS 9 | 1 Maret 2011 | |
11 | An-Nisa | 225000 | 10 | Gaun | GA 7 | 1 Maret 2011 | |
12 | Elle | 200000 | 20 | Gaun | GE 5 | 1 Maret 2011 | |
13 | Sopie Martin | 175000 | 9 | Tas | TS 7 | 2 Maret 2011 | |
14 | Season | 125000 | 15 | Tas | Tse 2 | 2 Maret 2011 | |
15 | Extrime | 120000 | 14 | Tas | TE 3 | 2 Maret 2011 | |
16 | Savero | 100000 | 12 | Tas | Tsa 12 | 3 Maret 2011 | |
17 | Gaby | 90000 | 25 | Jilbab | TA 15 | 2 Maret 2011 | |
18 | Cantik | 75000 | 30 | Jilbab | Tal 9 | 3 Maret 2011 | |
19 | Robbani | 100000 | 50 | Jilbab | JR 1 | 3 Maret 2011 | |
20 | Tajj | 60000 | 20 | Jilbab | JT 2 | 3 Maret 2011 |
Basmalah
Thursday, March 3, 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
mbak,, dodolan ta?
ReplyDelete